Skip to content
Zenflex - NiTi Rotary Shaping File
Kerr

Zenflex - NiTi Rotary Shaping File

À jour au 15 septembre 2026

Marque:
Kerr
Catégorie:
Limes manuelles
Réf. fabricant:
8181206, 8181207, 8181208, 8181256, 8181257, 8181258, 8181306, 8181307, 8181308, 8181356, 8181357, 8181358, 8181406, 8181407, 8181408, 8181456, 8181457, 8181458, 8181506, 8181507, 8181508, 8181556, 8181557, 8181558, 8182206
Réf. distributeurs:
100084, 100153, 100311, 102289, 102449, 102520, 102590, 102720, 103174, 103628, 103840, 103849, 103855, 106702, 106704, 106705, 106707, 106711, 106865, 106866, 106867, 106868, 106869, 106870, 108906
La Zenflex est une lime endodontique rotative en nickel-titane de Kerr Dental, destinée à la mise en forme, au nettoyage et à l'élargissement des canaux radiculaires. Son alliage NiTi à mémoire contrôlée lui confère une grande souplesse pour suivre les courbures canalaires tout en résistant à la fatigue cyclique et aux contraintes de torsion. Le traitement thermique propriétaire, reconnaissable à sa teinte violette, est adapté à chaque calibre pour équilibrer résistance et flexibilité. La section triangulaire et la pointe non travaillante favorisent une coupe efficace tout en limitant le transport canalaire et en préservant la structure dentaire. Comme lime de mise en forme, la Zenflex intervient après l'établissement du glide path pour donner au canal sa conicité finale.

Déclinaisons disponibles

  • 21.0000 MILLIMETRE | ISO 020 | 4% | CONTINUE | N°20 (8181206)
  • 21.0000 MILLIMETRE | ISO 020 | 6% | CONTINUE | N°20 (8182206)
  • 21.0000 MILLIMETRE | ISO 025 | 4% | CONTINUE | N°25 (8181256)
  • 21.0000 MILLIMETRE | ISO 025 | 6% | CONTINUE | N°25 (8182256)
  • 21.0000 MILLIMETRE | ISO 030 | 4% | CONTINUE | N°30 (8181306)
  • 21.0000 MILLIMETRE | ISO 030 | 6% | CONTINUE | N°30 (8182306)
  • 21.0000 MILLIMETRE | ISO 035 | 4% | CONTINUE | N°35 (8181356)
  • 21.0000 MILLIMETRE | ISO 035 | 6% | CONTINUE | N°35 (8182356)
  • 21.0000 MILLIMETRE | ISO 040 | 4% | CONTINUE | N°40 (8181406)
  • 21.0000 MILLIMETRE | ISO 040 | 6% | CONTINUE | N°40 (8182406)
  • 21.0000 MILLIMETRE | ISO 045 | 4% | CONTINUE | N°45 (8181456)
  • 21.0000 MILLIMETRE | ISO 045 | 6% | CONTINUE | N°45 (8182456)
  • 21.0000 MILLIMETRE | ISO 050 | 4% | CONTINUE | N°50 (8181506)
  • 21.0000 MILLIMETRE | ISO 050 | 6% | CONTINUE | N°50 (8182506)
  • 21.0000 MILLIMETRE | ISO 055 | 4% | CONTINUE | N°55 (8181556)
  • 21.0000 MILLIMETRE | ISO 055 | 6% | CONTINUE | N°55 (8182556)
  • 25.0000 MILLIMETRE | ISO 020 | 4% | CONTINUE | N°20 (8181207)
  • 25.0000 MILLIMETRE | ISO 020 | 6% | CONTINUE | N°20 (8182207)
  • 25.0000 MILLIMETRE | ISO 025 | 4% | CONTINUE | N°25 (8181257)
  • 25.0000 MILLIMETRE | ISO 025 | 6% | CONTINUE | N°25 (8182257)
  • 25.0000 MILLIMETRE | ISO 030 | 4% | CONTINUE | N°30 (8181307)
  • 25.0000 MILLIMETRE | ISO 030 | 6% | CONTINUE | N°30 (8182307)
  • 25.0000 MILLIMETRE | ISO 035 | 4% | CONTINUE | N°35 (8181357)
  • 25.0000 MILLIMETRE | ISO 035 | 6% | CONTINUE | N°35 (8182357)
  • 25.0000 MILLIMETRE | ISO 040 | 4% | CONTINUE | N°40 (8181407)
  • 25.0000 MILLIMETRE | ISO 040 | 6% | CONTINUE | N°40 (8182407)
  • 25.0000 MILLIMETRE | ISO 045 | 4% | CONTINUE | N°45 (8181457)
  • 25.0000 MILLIMETRE | ISO 045 | 6% | CONTINUE | N°45 (8182457)
  • 25.0000 MILLIMETRE | ISO 050 | 4% | CONTINUE | N°50 (8181507)
  • 25.0000 MILLIMETRE | ISO 050 | 6% | CONTINUE | N°50 (8182507)
  • 25.0000 MILLIMETRE | ISO 055 | 4% | CONTINUE | N°55 (8181557)
  • 25.0000 MILLIMETRE | ISO 055 | 6% | CONTINUE | N°55 (8182557)
  • 31.0000 MILLIMETRE | ISO 020 | 4% | CONTINUE | N°20 (8181208)
  • 31.0000 MILLIMETRE | ISO 020 | 6% | CONTINUE | N°20 (8182208)
  • 31.0000 MILLIMETRE | ISO 025 | 4% | CONTINUE | N°25 (8181258)
  • 31.0000 MILLIMETRE | ISO 025 | 6% | CONTINUE | N°25 (8182258)
  • 31.0000 MILLIMETRE | ISO 030 | 4% | CONTINUE | N°30 (8181308)
  • 31.0000 MILLIMETRE | ISO 030 | 6% | CONTINUE | N°30 (8182308)
  • 31.0000 MILLIMETRE | ISO 035 | 4% | CONTINUE | N°35 (8181358)
  • 31.0000 MILLIMETRE | ISO 035 | 6% | CONTINUE | N°35 (8182358)
  • 31.0000 MILLIMETRE | ISO 040 | 4% | CONTINUE | N°40 (8181408)
  • 31.0000 MILLIMETRE | ISO 045 | 4% | CONTINUE | N°45 (8181458)
  • 31.0000 MILLIMETRE | ISO 045 | 6% | CONTINUE | N°45 (8182458)
  • 31.0000 MILLIMETRE | ISO 050 | 4% | CONTINUE | N°50 (8181508)
  • 31.0000 MILLIMETRE | ISO 050 | 6% | CONTINUE | N°50 (8182508)
  • 31.0000 MILLIMETRE | ISO 055 | 4% | CONTINUE | N°55 (8181558)
  • 31.0000 MILLIMETRE | ISO 055 | 6% | CONTINUE | N°55 (8182558)

À partir de 29,50 €

Comparé chez 6 fournisseurs

Voir les prix

Les prix des distributeurs sont réservés aux membres. Créez gratuitement votre compte minti pour les comparer et commander en quelques clics.

Voir les prix sur minti

Les prix s'affichent une fois connecté.