Skip to content
Zenflex - NiTi Rotary Shaping File
Kerr

Zenflex - NiTi Rotary Shaping File

Bijgewerkt tot 15 september 2026

Merk:
Kerr
Categorie:
Handvijlen
Fabrikantref.:
8181206, 8181207, 8181208, 8181256, 8181257, 8181258, 8181306, 8181307, 8181308, 8181356, 8181357, 8181358, 8181406, 8181407, 8181408, 8181456, 8181457, 8181458, 8181506, 8181507, 8181508, 8181556, 8181557, 8181558, 8182206
Distributeurref.:
100084, 100153, 100311, 102289, 102449, 102520, 102590, 102720, 103174, 103628, 103840, 103849, 103855, 106702, 106704, 106705, 106707, 106711, 106865, 106866, 106867, 106868, 106869, 106870, 108906
De Zenflex is een roterende endodontische nikkel-titaanvijl van Kerr Dental voor de vormgeving, reiniging en verwijding van wortelkanalen. De NiTi-legering met gecontroleerd geheugen geeft de vijl een grote soepelheid om de kanaalkromming te volgen, met tegelijk weerstand tegen cyclische vermoeiing en torsiebelasting. De eigen warmtebehandeling, herkenbaar aan de violette kleur, is per maat afgestemd om sterkte en flexibiliteit in balans te houden. De driehoekige doorsnede en de niet-snijdende punt zorgen voor een efficiënte snede terwijl kanaaltransport wordt beperkt en tandstructuur wordt gespaard. Als vormgevende vijl komt de Zenflex na het aanleggen van het glijpad om het kanaal zijn uiteindelijke taper te geven.

Beschikbare varianten

  • 21.0000 MILLIMETRE | ISO 020 | 4% | CONTINU | N°20 (8181206)
  • 21.0000 MILLIMETRE | ISO 020 | 6% | CONTINU | N°20 (8182206)
  • 21.0000 MILLIMETRE | ISO 025 | 4% | CONTINU | N°25 (8181256)
  • 21.0000 MILLIMETRE | ISO 025 | 6% | CONTINU | N°25 (8182256)
  • 21.0000 MILLIMETRE | ISO 030 | 4% | CONTINU | N°30 (8181306)
  • 21.0000 MILLIMETRE | ISO 030 | 6% | CONTINU | N°30 (8182306)
  • 21.0000 MILLIMETRE | ISO 035 | 4% | CONTINU | N°35 (8181356)
  • 21.0000 MILLIMETRE | ISO 035 | 6% | CONTINU | N°35 (8182356)
  • 21.0000 MILLIMETRE | ISO 040 | 4% | CONTINU | N°40 (8181406)
  • 21.0000 MILLIMETRE | ISO 040 | 6% | CONTINU | N°40 (8182406)
  • 21.0000 MILLIMETRE | ISO 045 | 4% | CONTINU | N°45 (8181456)
  • 21.0000 MILLIMETRE | ISO 045 | 6% | CONTINU | N°45 (8182456)
  • 21.0000 MILLIMETRE | ISO 050 | 4% | CONTINU | N°50 (8181506)
  • 21.0000 MILLIMETRE | ISO 050 | 6% | CONTINU | N°50 (8182506)
  • 21.0000 MILLIMETRE | ISO 055 | 4% | CONTINU | N°55 (8181556)
  • 21.0000 MILLIMETRE | ISO 055 | 6% | CONTINU | N°55 (8182556)
  • 25.0000 MILLIMETRE | ISO 020 | 4% | CONTINU | N°20 (8181207)
  • 25.0000 MILLIMETRE | ISO 020 | 6% | CONTINU | N°20 (8182207)
  • 25.0000 MILLIMETRE | ISO 025 | 4% | CONTINU | N°25 (8181257)
  • 25.0000 MILLIMETRE | ISO 025 | 6% | CONTINU | N°25 (8182257)
  • 25.0000 MILLIMETRE | ISO 030 | 4% | CONTINU | N°30 (8181307)
  • 25.0000 MILLIMETRE | ISO 030 | 6% | CONTINU | N°30 (8182307)
  • 25.0000 MILLIMETRE | ISO 035 | 4% | CONTINU | N°35 (8181357)
  • 25.0000 MILLIMETRE | ISO 035 | 6% | CONTINU | N°35 (8182357)
  • 25.0000 MILLIMETRE | ISO 040 | 4% | CONTINU | N°40 (8181407)
  • 25.0000 MILLIMETRE | ISO 040 | 6% | CONTINU | N°40 (8182407)
  • 25.0000 MILLIMETRE | ISO 045 | 4% | CONTINU | N°45 (8181457)
  • 25.0000 MILLIMETRE | ISO 045 | 6% | CONTINU | N°45 (8182457)
  • 25.0000 MILLIMETRE | ISO 050 | 4% | CONTINU | N°50 (8181507)
  • 25.0000 MILLIMETRE | ISO 050 | 6% | CONTINU | N°50 (8182507)
  • 25.0000 MILLIMETRE | ISO 055 | 4% | CONTINU | N°55 (8181557)
  • 25.0000 MILLIMETRE | ISO 055 | 6% | CONTINU | N°55 (8182557)
  • 31.0000 MILLIMETRE | ISO 020 | 4% | CONTINU | N°20 (8181208)
  • 31.0000 MILLIMETRE | ISO 020 | 6% | CONTINU | N°20 (8182208)
  • 31.0000 MILLIMETRE | ISO 025 | 4% | CONTINU | N°25 (8181258)
  • 31.0000 MILLIMETRE | ISO 025 | 6% | CONTINU | N°25 (8182258)
  • 31.0000 MILLIMETRE | ISO 030 | 4% | CONTINU | N°30 (8181308)
  • 31.0000 MILLIMETRE | ISO 030 | 6% | CONTINU | N°30 (8182308)
  • 31.0000 MILLIMETRE | ISO 035 | 4% | CONTINU | N°35 (8181358)
  • 31.0000 MILLIMETRE | ISO 035 | 6% | CONTINU | N°35 (8182358)
  • 31.0000 MILLIMETRE | ISO 040 | 4% | CONTINU | N°40 (8181408)
  • 31.0000 MILLIMETRE | ISO 045 | 4% | CONTINU | N°45 (8181458)
  • 31.0000 MILLIMETRE | ISO 045 | 6% | CONTINU | N°45 (8182458)
  • 31.0000 MILLIMETRE | ISO 050 | 4% | CONTINU | N°50 (8181508)
  • 31.0000 MILLIMETRE | ISO 050 | 6% | CONTINU | N°50 (8182508)
  • 31.0000 MILLIMETRE | ISO 055 | 4% | CONTINU | N°55 (8181558)
  • 31.0000 MILLIMETRE | ISO 055 | 6% | CONTINU | N°55 (8182558)

Vanaf € 29,50

Vergeleken bij 6 leveranciers

Bekijk de prijzen

De prijzen van de distributeurs zijn voorbehouden aan leden. Maak gratis uw minti-account aan om ze te vergelijken en in enkele klikken te bestellen.

Bekijk de prijzen op minti

De prijzen verschijnen zodra u bent aangemeld.