W+-File
Bijgewerkt tot 7 november 2026
- Categorie:
- Machinale vijlen
- Fabrikantref.:
- 100, 101, 102, 103, 104, 105, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, own:6:NIC000093, own:6:NIC000094, own:6:NIC000096, own:6:NIC000101, own:6:NIC000102, own:6:NIC000103, own:6:NIC000104, own:6:NIC000105
- Distributeurref.:
- 000093, 000094, 000095, 000096, 000097, 000098, 000099, 000100, 000101, 000102, 000103, 000104, 000105, 146.000093, 146.000094, 146.000095, 146.000096, 146.000097, 146.000098, 146.000099, 146.000100, 146.000101, 146.000102, 146.000103, 146.000104
Beschikbare varianten
- 020 | 21Mm | 0,07 | Wo Primary | Primary | Wo Small | Small (own:6:NIC000093)
- 020 | 25Mm | 0,07 | Wo Primary | Primary | Wo Small | Small (own:6:NIC000094)
- 025 | 21Mm | 0,07 | Wo Primary | Primary | Wo Small | Small (own:6:NIC000096)
- 035 | 21Mm | 0,06 | Wo Primary | Primary | Wo Small | Small (own:6:NIC000103)
- 035 | 25Mm | 0,06 | Wo Primary | Primary | Wo Small | Small (own:6:NIC000104)
- 035 | 31Mm | 0,06 | Wo Primary | Primary | Wo Small | Small (own:6:NIC000105)
- 20/07 | 21mm (93)
- 20/07 | 25mm (94)
- 20/07 | 31mm (95)
- 25/07 | 21mm (96)
- 25/07 | 25mm (97)
- 25/07 | 31mm (98)
- 35/06 | 21mm (103)
- 35/06 | 25mm (104)
- 35/06 | 31mm (105)
- 45/05 | 21mm (100)
- 45/05 | 25mm (101)
- 45/05 | 31mm (102)
- 45 | 25Mm | 0,05 | Wo Primary | Primary | Wo Small | Small (own:6:NIC000101)
- 45 | 31Mm | 0,05 | Wo Primary | Primary | Wo Small | Small (own:6:NIC000102)
- Assortiment | 25 mm (99)
Vanaf € 26,35
Vergeleken bij 2 leveranciers
Bekijk de prijzen
De prijzen van de distributeurs zijn voorbehouden aan leden. Maak gratis uw minti-account aan om ze te vergelijken en in enkele klikken te bestellen.
Bekijk de prijzen op mintiDe prijzen verschijnen zodra u bent aangemeld.
